Home Profile Products Service Order now Contact us Postmaster  
HEAVY INDUSTRY U-JOINT 1

1 Heavy industry U-joint for FDILP series¡¡¡¡

Series No.
Rotation ¦Õ
L
D
L1
FDILP-160 160 98 52 156
FDILP-180 180 108 60 174
FDILP-200 200 118 66 194
FDILP-225 225 132 74 218
FDILP-250 250 139 83 244
FDILP-285 285 160 95 276
FDILP-315 315 176 110 306
FDILP-350 350 196 120 339
FDILP-390 390 216 130 380
FDILP-435 435 250 154 424
FDILP-480 480 276 170 470
FDILP-550 550 315 195 535
FDILP-640 640 377 235 600

HEAVY INDUSTRY U-JOINT 2

2 Heavy industry U-joint for FDILC series

Series No.
Rotation ¦Õ
L
D
L1
FDILC-100 100 83 38 100
FDILC-120 120 105 45 118
FDILC-150 150 133 55 145
FDILC-180 180 158.5 75 177.5
FDILC-225 225 192 90 217
FDILC-250 250 218 95 248
FDILC-285 285 248 110 284
FDILC-315 315 276 120 313
FDILC-350 350 308 135 348
FDILC-390 390 335 160 387
FDILC-440 440 378 180 438
FDILC-490 490 425 200 487
FDILC-550 550 472 225 548

2002 FENG DE AUTO PARTS CO., LIMITED  COPY RIGHT RESERVED